KODY PŁATNOŚCI CATERING KLUB MALUCHA WIRY

MARZEC 2025

Płatności za Catering dokonujemy najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

Firma „BONO” Zbigniew Krzyżaniak

PKO BP nr konta 13 1020 5138 0000 9402 0061 6383

 

 

LP KOD KWOTA DO ZAPŁATY CATERING
1 1/1/CA   198,00
2 2/1/CJ  252,00
3 3/1/CM  0,00
4 4/1/FN   288,00
5 5/1/HO   324,00
6 6/1/KO   306,00
7 7/1/KL   0,00
8 8/1/LM   216,00
9 9/1/ŁL    324,00
10 10/1/ŁAL   288,00
11 11/1/MM   342,00
12 12/1/MA   288,00
13 13/1/MIM   360,00
14 14/1/MOM   288,00
15 15/1/OW   360,00
16 16/1/PS   288,00
17 17/1/RK   162,00
18  18/1/SB   252,00
19 19/1/SH   144,00
20 20/1/SA   342,00
21 21/1/SM   234,00
22 22/1/SP   288,00
23 23/1/SN  306,00
25

 

25/1/PA
 
144,00