KODY PŁATNOŚCI CATERING KLUB MALUCHA WIRY

MAJ 2025

Płatności za Catering dokonujemy najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

Firma „BONO” Zbigniew Krzyżaniak

PKO BP nr konta 13 1020 5138 0000 9402 0061 6383

 

 

LP KOD KWOTA DO ZAPŁATY CATERING
1 1/1/CA   360,00
2 2/1/CJ  252,00
3 3/1/CM  0,00
4 4/1/FN   288,00
5 5/1/HO   360,00
6 6/1/KO   270,00
7 7/1/KL   306,00
8 8/1/LM   342,00
9 9/1/ŁL    342,00
10 10/1/ŁAL   252,00
11 11/1/MM   288,00
12 12/1/MA   324,00
13 13/1/MIM   252,00
14 14/1/MOM   216,00
15 15/1/OW   324,00
16 16/1/PS   252,00
17 17/1/RK   342,00
18  18/1/SB   270,00
19 19/1/SH   270,00
20 20/1/SA   306,00
21 21/1/SM   216,00
22 22/1/SP   306,00
23 23/1/SN   216,00
25

 

25/1/PA
 
 216,00